Hinflug | ||||||||||||||||||||||||
| Lufthansa [LH] | Economy | LH 2013 Erfrischung | Dauer 1:10 | |||||||||||||||||||||||
| Operated by Lufthansa [JJ] | Economy | JJ 8253 Mahlzeiten | Dauer 12:40 | |||||||||||||||||||||||
| Operated by Tam Linhas Aereas [LA] | Economy | LA 5950 Mittagessen | Dauer 4:00 | |||||||||||||||||||||||
Rückflug | ||||||||||||||||||||||||
| Operated by Lan Airlines [JJ] | Economy | JJ 8213 | Dauer 3:50 | |||||||||||||||||||||||
| TAM-Linhas Aereas [JJ] | Economy | JJ 8084 Frühstück, Abendessen | Dauer 11:35 | |||||||||||||||||||||||
| Air Berlin [AB] | Economy | AB 8343 Imbiss | Dauer 1:15 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 20. Februar 2011
Dear Fan, for your information.....................
anananahhhhhhhhhhhhhhhhna........................*sing, träller, freu*.............
der countdown läuft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
1 Kommentar:
super fett! neid!
Kommentar veröffentlichen